| 产品名称 | 盈利宝 |
| 产品说明 | 盈利宝是国内领先的现金管理账户,首先采用货币基金作为客户“活期”增值的理财工具。将钱存入盈利宝,相当于购买鹏华货币基金 |
| 产品发起人 | 金融界 |
| 投资起点 | 100元 |
| 投资上限 | 以各银行划款上限为准 |
| 绑定基金 | 鹏华货币A |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为11月18日(周二),首次看到收益时间为11月19日(周三) |
| 资金转出额度限制 | 实时到账:5万元/日 T+1到账:无限制 |
| 资金转出到账时间 | 支持T+0到账 |
盈利宝:4.197%
文 / 水水
2014-11-17 13:58:18
来源:亚汇网
平台:金融界 基金名称:鹏华货币A
每万份日收益:2.4272元 7日年化收益率:4.197%
7日年化收益较前日变动:21.68%
每万份月收益:38.0083元

















































